카카오톡 상담하기
택스쿨 국세청출신! 세무사의 조사대응 시스템!

세무조사 통계 종류

택스쿨 세무조사대응센터의 세무조사 통계에 대해 안내해드립니다.

개인사업자 조사인원 및 조사비율 추이

법인 조사인원 및 조사비율 추이

조세범칙조사 건수 및 부과세액 추이

조세범칙조사 건수 및 부과세액 추이

[단위 : 억원, 명, %]

구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
대상인원(천명) 개인사업자 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571 3,571
법인 441 441 441 441 441 441 441 441 441
조사인원(명) 개인사업자 3,624 3,624 3,624 3,624 3,624 3,624 3,624 3,624 3,624
법인 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430
부과세액(억원) 개인사업자 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175 5,175
법인 35,501 35,501 35,501 35,501 35,501 35,501 35,501 35,501 35,501
조사비율(%) 개인사업자 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
법인 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
TAX SCHOOL

국세청 각종 세무조사
실시간 상담 신청

개인사생활 보장 프로그램 진행중(안심상담)

ON/OFF LINE
세무조사 관련 상담

상담실에서 1:1 상담이 가능합니다.
(사생활 보장 안심 상담 진행)

실시간 상담예약 031-8068-6655
  • 이름
  • 연락처